回转窑活性石灰(镁锻白)工程

设计能力(吨/天) | 300 | 夜色资源网背水一战 新闻夜色资源网背水一战 新闻,优等生的特殊待遇popo优等生的特殊待遇popo,妖孽儿子腹黑娘亲有声小说妖孽儿子腹黑娘亲有声小说400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
产品 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | |
白云石 | 白云石 | 白云石 | 白云石 | 白云石 | 白云石 | 白云石 | ||
预热器 | 方型六推头竖式预热器 | 多边形8推头竖式预热器 | 多边形8推头竖式预热器 | 多边形12推头竖式预热器 | 多边形14推头竖式预热器 | 多边形18推头竖式预热器 | 多边形22推头竖式预热器 | |
回 转 窑 |
规格(m) | Ø3.2X54 | Ø3.4X54 | Ø4X52 | Ø4X60 | Ø4.5X64 | Ø4.9X70 | Ø5.24X72 |
煅烧温度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
窑体斜度% | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
支撑数(个) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
挡轮形式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
冷却器 |
方型竖式 冷却器 |
多边形竖式 冷却器 |
多边形竖式 冷却器 |
多边形竖式 冷却器 |
多边形竖式 冷却器 |
多边形竖式 冷却器 |
多边形竖式 冷却器 |
|
燃料 | 煤气 | 煤气 | 煤气 | 煤气 | 煤气 | 煤气 | 煤气 | |
夜色资源网背水一战 新闻夜色资源网背水一战 新闻,优等生的特殊待遇popo优等生的特殊待遇popo,妖孽儿子腹黑娘亲有声小说妖孽儿子腹黑娘亲有声小说 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | ||
热耗(KJ/KgCaO) | 5200 | 5200 | 5100 | 5100 | 4810 | 4810 | 4810 |
上一条:回转窑活性石灰生产线 下一条:暂无记录夜色资源网背水一战 新闻夜色资源网背水一战 新闻,优等生的特殊待遇popo优等生的特殊待遇popo,妖孽儿子腹黑娘亲有声小说妖孽儿子腹黑娘亲有声小说 返回列表